2022年四川司法警官職業(yè)學(xué)院單招錄取線為法律事務(wù)專業(yè)223.84分,社區(qū)矯正專業(yè)218.84分,來看看所有專業(yè)的分?jǐn)?shù)線匯總吧。
一、普高普通類
專業(yè) | 擬錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取最低控制線 |
法律事務(wù) | 223.84 | 218.67 |
社區(qū)矯正 | 218.84 | |
安全防范技術(shù) | 218.84 | |
智能安防運(yùn)營管理 | 218.67 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 228.34 |
二、中職普通類
專業(yè) | 擬錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取最低控制線 |
法律事務(wù) | 187.17 | 173.17 |
社區(qū)矯正 | 183.17 | |
安全防范技術(shù) | 173.17 | |
智能安防運(yùn)營管理 | 174 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 188.67 |
三、普高特長類(注:文化考試成績錄取控制線為60分)
(1)普高美術(shù)書法類
專業(yè) | 特長測(cè)試成績擬錄取分?jǐn)?shù)線 | 特長測(cè)試成績錄取最低控制線 |
法律事務(wù) | 164.25 | 160 |
智能安防運(yùn)營管理 | 163 |
(2)普高文藝特長類
專業(yè) | 特長測(cè)試成績擬錄取分?jǐn)?shù)線 | 特長測(cè)試成績錄取最低控制線 |
法律事務(wù) | 167.5 | 160 |
社區(qū)矯正 | 165.5 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 161.75 |
(3)普高體育特長類
專業(yè) | 特長測(cè)試成績擬錄取分?jǐn)?shù)線 | 特長測(cè)試成績錄取最低控制線 |
法律事務(wù) | 160 | 160 |
社區(qū)矯正 | 166 | |
安全防范技術(shù) | 174 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 160 |
四、中職特長類(注:文化考試成績錄取控制線為60分)
專業(yè) | 特長測(cè)試成績擬錄取分?jǐn)?shù)線 | 特長測(cè)試成績錄取最低控制線 |
社區(qū)矯正 | 165.25 | 160 |